Việc chọn một ngôi trường tốt để gửi gắm tương lai của bản thân cũng là mong muốn của nhiều bạn du học sinh khi du học tại Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc có 3 loại trường đó là trường TOP 1, TOP 2 và TOP 3, hàng năm Uỷ ban thẩm định của Đại sứ Quán Hàn Quốc đánh giá và Bộ tư pháp Hàn Quốc sẽ xét duyệt và đưa ra danh sách chính thức các trường được chứng nhận. Dưới đây là danh sách các trường top 1, top 2, top 3 du học TNG tổng hơp để các bạn có tham khảo.
Danh sách trường top 1
Trường TOP 1% là những trường có tỷ lệ du học sinh bỏ trốn dưới 1% và đáp ứng những điều kiện của Đại sứ quán Hàn Quốc & Bộ Tư pháp Hàn Quốc.
STT | Tên trường | Khu Vực |
Nhóm 19 trường hệ đại học | ||
1 | Duksung Women’ University | Seoul |
2 | Ulsan National Institute of Science and Technology | Ulsan |
3 | Pohang University of Sience and Technology | Gyeongbuk |
4 | Konkuk University | Seoul |
5 | Busan University of Foreingn | Busan |
6 | Sogang University | Seoul |
7 | University of Seoul | Seoul |
8 | Seoul Theological University | Seoul |
9 | ACTS University | Gyeongggi |
10 | Younsei University (MIRE Campus) | Gangwon |
11 | Ehwa Womans University | Seoul |
12 | Chungang University | Seoul |
13 | Hanyang Unversity | Seoul |
14 | Hanyang Unversity (ERICA Campus | Gyeongggi |
15 | Howon University | Jeollabuk |
16 | Kookmin University | Seoul |
17 | Pusan National University | Busan |
18 | Sungshin Women’s University | Seoul |
19 | Honggik University | Seoul |
Nhóm 1 trường hệ cao đẳng |
||
1 | Inha Technical College | Incheon |
Nhóm 5 trường hệ sau đại học |
||
1 | The Academy of Korean Studies | Gyeonggi |
2 | University of Science and Technology | Daejeon |
3 | National Cancer Center Gradute School of Science and Policy | Gyeonggi |
4 | KDI School of Public Policy and Management | Sejong |
5 | University of Foreign Studies | Seoul |
Danh sách trường top 2
STT | Tên trường | Khu vực | STT | Tên trường | Khu vực |
1 | Gangwon University | Gangwon -do | 37 | Suncheon University | Jcollanam |
2 | Kyonggy University | Suwon /seoul | 38 | Silla University | Busan |
3 | Deagu Haany University | Deagu | 39 | Ajou University | Gyeonggi – do |
4 | Dongguk University | Seoul | 40 | Yonsei University | Seoul |
5 | Shinhan University | Gyeonggi-do | 41 | Yeungnam University | Daegu |
6 | Yeongsan University | Busan / Yangsan | 42 | woosong University | Daejon |
7 | Chonnam National University | Gwangji | 43 | Inje University | Busan |
8 | Joongu University | Chungchoengnam -do | 44 | Inha Universiy | Inchoen |
9 | Cheongu University | Chungchoenbuk-do | 45 | Chonbuk National University | Jeollabuk-do |
10 | Sehan University | Jeohanam-do | 46 | Jeju National University | Jeju |
11 | Korea Transportation University | Chungchoenbuk-do | 47 | Chungnam National University | Daejon |
12 | Korea Maritime University | Busan | 48 | Chungbuk National University | Chungchoenbuk-do |
13 | Gahon University | Gyeonggi-do | 49 | Korea University of Technology and education | Chungchoengnam_do |
14 | Catholic University | Butchone/ Seoul | 50 | Hankuk University of Foreign Studies | Seoul |
15 | Konyang University | Chungcheongnam-do/ Daejon | 51 | Hannam University | Daejon |
16 | Kyungnam University | Gyeongsangnam-do | 52 | Hanbat University | Daejon |
17 | Kyung pook University | Deagu | 53 | Hansei University | Daejon |
18 | Korea University | Seoul | 54 | HonamUniversity | Gwangiu |
19 | Gwangju University | Gwangju | 55 | Hoseo University | Chungchoennam-do |
20 | Gunsan University | Jeollabuk do | 56 | Gangseung Wonju University | Gangwon-do |
21 | Korea Nasasene University | Chungchoengnam do | 57 | Keimyung University | Deagu |
22 | Dankook University | Seoul | 58 | Kwangwoon University | Seoul |
23 | Deagu Catholic University | Deagu | 59 | Kwangwoon University | Gwangju |
24 | Deagu University | Deagu | 60 | Namseoul University | Chungcheongnam-do |
25 | Deajeon University | Daejeon | 61 | Mokwon University | Deajeon |
26 | Dongseo University | Busan | 62 | Pukung National University | Busan |
27 | Donga University | Busan | 63 | Sejong University | Seoul |
28 | Myonggi University | Yongin/ Seoul | 64 | Soochunhyang University | Chungchoennam-do |
29 | Pai Chai University | Deajeon | 65 | Soongsil University | Seoul |
30 | Seoyeong University | Seoul | 66 | Changwoon University | Gyeongsangnam-do |
31 | Seoul National University of Science and Technology | Seoul | 67 | Hankyong National University | Gyeonggi-do |
32 | Seoul National University | Seoul | 68 | Hanseo -University | Chungchoennam-do |
33 | SunMoon Unversity | Chungchoengnam-do | 69 | Hansung University | Seoul |
34 | Sungkyunkwan University | Seoul | 70 | Daejeon University of Science and Technology | Daejeon |
35 | Semyung University | Chungchoenbuk-do | 71 | Daejeon University of Science and Technology | Gyeonggi-do |
36 | Sookmyung Women’s University | Seoul | 72 | Gyeonggi University of Science and Technology | Gyeonggi -do |
Danh sách các trường top 3
STT | Tên trường | Khu vực |
1 | Shingu College | Gyeonggi-do |
2 | Sungkyul University | Gyeonggi-do |
3 | Chodang University | Jeollanam-do |
4 | Halla University | Gangwon-do |
5 | Seoul Hanyoung University | Seoul |
6 | Hosan University | Gyeonsangbuk-do |
7 | Jeonju Kijeon University | Jellabuk-do |
8 | Masan University | Gyeonsangbuk-do |
9 | Keimyung College University | Daegu |
10 | Dongduk Women’s University | Seoul |
11 | Koje College | Gyeonsangbuk-do |
12 | Catholic Sangji College | Gyeonsangbuk-do |
13 | Ansan University | Gyeonggi-do |
14 | Seoul Media Institute of Technology | Seoul |
15 | Catholic University of Pusan | Busan |
16 | Seojeong University | Seoul |
17 | Songwon University | Gwangju |
18 | Kongju National University | Chungcheongnam-do |
19 | Kungjang University | Jeollabuk-do |
20 | Shinhan University | Gyeonggi-do |
21 | Dongnam Health College | Suwon, Gyeonggi-do |
22 | Chongshin University | Seoul |
23 | Woongji Accounting & Tax College | Gyeonggi-do |
24 | Kyungbuk College | Gyeonsangbuk-do |
25 | Gumi University | Gyeonsangbuk-do |
26 | Yongin Arts Science University | Gyeonggi-do |
27 | Ajou Motor College | Chungcheongnam-do |
28 | Songgok University | Gangwon-do |
29 | Baekseok Culture University | Chungcheongnam-do |
30 | Sorabol College | Gyeonsangbuk-do |
Hy vọng với bài viết về điều kiện Du học Hàn Quốc 2022, TNG Việt Nam đã phần nào gửi các thông tin hữu ích đến cho các du học sinh đang tìm hiểu về du học Hàn Quốc. Để có thể chi tiết hơn, các bạn vui lòng liên hệ Hotline TNG Việt Nam để nhận được các tư vấn chuẩn xác và kịp thời nhất. TNG Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng các bạn thực hiện ước mơ Du học Hàn Quốc 2022.
TNG VIETNAM EDUCATION
Trụ sở chính: số 9 Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: info@tngvietnam.vn
Hotline: 0833 68 1133
cho em hỏi các trường có học phí thấp , các trường top 1 ý ạ
Em để ý đt, tư vấn viên sẽ gọi và tư vấn cho em nhé